BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
BANK PANIN | 2.85 | 1.55 | 2.50 | 2.85 | |
BANK TABUNGAN NEGARA | 2.50 | 2.43 | 2.35 | 2.75 | |
BANK CENTRAL ASIA | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
BANK MANDIRI | 2.25 | 1.25 | 2.50 | 2.25 | |
BANK RAKYAT INDONESIA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | |
BANK OCBC NISP | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.15 | |
Selengkapnya |