NO | JENIS | SATUAN | +/- | +/-(%) | HARGA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALUMINIUM (NYMEX) | USD/MT. | -5.25 | -0.22% | 2,359.25 | |
2 | BRENT CRUDE (ICE) | USD/bbl. | 0.25 | 0.38% | 65.57 |
iklan |
iklan |
NO | JENIS | SATUAN | +/- | +/-(%) | HARGA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | TEMBAGA (COMEX) | USD/lb. | -52.25 | -0.55% | 9,395.75 | |
4 | WTI CRUDE OIL (NYMEX) | USD/bbl. | 0.29 | 0.47% | 61.64 | |
5 | MINYAK KELAPA SAWIT (MCX) | INR/10kg. | 0 | 0 | 1,224.80 |
NO | JENIS | SATUAN | +/- | +/-(%) | HARGA | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ETANOL (CBOT) | USD/gal. | 0.00 | 0% | 2.20 | |
7 | GASOLINE RBOB (NYMEX) | USD/gal. | -0.0009 | -0.05% | 1.98 | |
8 | EMAS SPOT | USD/t oz. | -9.55 | -0.53% | 1,783.55 | |
9 | HEATING OIL (NYMEX) | USD/gal. | 0.0110 | 0.59% | 1.86 | |
10 | BIJIH BESI | USD/dmtu. | 0.15 | 0.09% | 176.35 | |
11 | KARET (TOKYO) | JPY/kg. | 0 | 0 | 224.00 | |
12 | TERNAK (CME) | USD/lb. | -1.062 | -0.91% | 116.19 | |
13 | KOPI (ICE) | USD/lb. | 0 | 0 | 1,375.00 | |
14 | KAYU (CME) | USD/1000 board feet . | 0 | 0 | 1,324.50 | |
15 | NATURAL GAS (NYMEX) | USD/MMBtu . | 0.060 | 2.23% | 2.75 | |
16 | NIKEL (MCX) | INR/kg. | -247.50 | -1.52% | 15,982.50 | |
17 | PALADIUM (NYMEX) | USD/t oz. | -37.60 | -1.31% | 2,838.00 | |
18 | PLATINUM SPOT | USD/t oz. | -7.70 | -0.63% | 1,207.00 | |
19 | GABAH KERING (CBOT) | USD/cwt. | 0.503 | 3.91% | 13.37 | |
20 | PERAK (COMEX) | USD/t oz. | -0.420 | -1.58% | 26.15 | |
21 | KAKAO (ICE) | USD/MT . | 1.00 | 0.04% | 2,440.00 | |
22 | JAGUNG (CBOT) | USD/bu. | 0 | 0 | 650.60 | |
23 | KAPAS (ICE) | USD/lb. | -0.29 | -0.34% | 85.94 | |
24 | BUNGKIL KEDELAI (CBOT) | USD/T. | 8.80 | 2.13% | 421.10 | |
25 | MINYAK KEDELAI (CBOT) | USD/lb. | 2.51 | 4.17% | 62.70 | |
26 | KEDELAI (CBOT) | USD/bu. | 36.50 | 2.44% | 1,533.50 | |
27 | GULA (ICE) | USD/lb. | 0 | 0 | 16.95 | |
28 | GANDUM (CBOT) | USD/bu. | 36.30 | 5.39% | 710.30 | |
29 | EMAS (COMEX) | USD/dmtu. | -10.30 | -0.57% | 1,783.40 |
UPDATE: 23 April 2021 03:35
* Daftar Komoditas Yang Menguntungkan Dalam 1 Bulan
KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Komentar : 54