iklan | iklan |
Data Histori | Satuan | Chg | Chg(%) | Harga | |
---|---|---|---|---|---|
07 Februari 2023 | USD/dmtu | 0 | 0% | 124.34 | |
06 Februari 2023 | USD/dmtu | -0.92 | -0.73% | 124.34 | |
03 Februari 2023 | USD/dmtu | 1.31 | 1.06% | 125.26 | |
02 Februari 2023 | USD/dmtu | 0.58 | 0.47% | 123.95 | |
31 Januari 2023 | USD/dmtu | 0.29 | 0.24% | 123.37 | |
30 Januari 2023 | USD/dmtu | 0.38 | 0.31% | 123.08 | |
27 Januari 2023 | USD/dmtu | 0.21 | 0.17% | 122.70 | |
26 Januari 2023 | USD/dmtu | 0.52 | 0.43% | 122.49 | |
25 Januari 2023 | USD/dmtu | 0 | 0% | 121.97 | |
24 Januari 2023 | USD/dmtu | -0.19 | -0.16% | 121.97 |
KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
MYR | : | Malaysian Ringgit |
Ton. | : | Ton |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?