iklan |
iklan |
Data Histori | Satuan | Chg | Chg(%) | Harga | |
---|---|---|---|---|---|
23 April 2021 | USD/bbl | 0.22 | 0.34% | 65.54 | |
22 April 2021 | USD/bbl | 0.07 | 0.11% | 65.39 | |
21 April 2021 | USD/bbl | -0.59 | -0.89% | 65.98 | |
20 April 2021 | USD/bbl | -0.74 | -1.10% | 66.31 | |
19 April 2021 | USD/bbl | 0.16 | 0.24% | 66.93 | |
16 April 2021 | USD/bbl | -0.06 | -0.09% | 66.88 | |
15 April 2021 | USD/bbl | 0.18 | 0.27% | 66.76 | |
14 April 2021 | USD/bbl | 3.06 | 4.81% | 66.73 | |
13 April 2021 | USD/bbl | 0.43 | 0.68% | 63.71 | |
12 April 2021 | USD/bbl | 0.32 | 0.51% | 63.27 |
KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?