EUR/USD 1.065   |   USD/JPY 154.410   |   GBP/USD 1.244   |   AUD/USD 0.642   |   Gold 2,382.71/oz   |   Silver 28.27/oz   |   Wall Street 37,775.38   |   Nasdaq 15,601.50   |   IDX 7,087.32   |   Bitcoin 63,512.75   |   Ethereum 3,066.03   |   Litecoin 80.80   |   XAU/USD bullish efek masih berlanjutnya tensi konflik Israel-Iran, 3 jam lalu, #Emas Fundamental   |   Pasar bergerak dalam mode risk-off di tengah berita utama mengenai serangan Israel ke Iran, 3 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Poundsterling menemukan area support, meskipun sentimen risk-off membuat bias penurunan tetap terjaga, 4 jam lalu, #Forex Fundamental   |   GBP/JPY bertahan di bawah level 192.00 setelah data penjualan ritel Inggris, 4 jam lalu, #Forex Teknikal   |   PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) mencatat jumlah pengunjung saat libur lebaran 2024 ini mencapai 432,700 orang, 10 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.2% menjadi 5,039, sementara Nasdaq 100 turun 0.4% menjadi 17,484 pada pukul 20:09 ET (00:09 GMT). Dow Jones turun 0.2% menjadi 37,950, 10 jam lalu, #Saham AS   |   Netflix turun hampir 5% dalam perdagangan aftermarket setelah prospek pendapatannya pada kuartal kedua meleset dari estimasi, 10 jam lalu, #Saham AS   |   Apple menghapus WhatsApp dan Threads milik Meta Platforms (NASDAQ:META) dari App Store di Cina pada hari Jumat setelah diperintahkan oleh pemerintah Cina, 10 jam lalu, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 -175.69 (-2.47%) 6,947.99
DAX -280.66 (-1.82%) 15,119.75
CAC 40 -118.60 (-1.86%) 6,267.39
Europe Chg Last
SMI -134.35 (-1.21%) 10,989.32
Madrid General -15.34 (-1.69%) 892.01
OMX Stockholm -25.99 (-2.85%) 884.50
OMX Helsinki -242.45 (-2.00%) 11,855.69
OMX Copenhagen 20 -34.00 (-2.19%) 1,520.59
Oslo Exchange -21.39 (-1.82%) 1,154.25
ISEQ Overall -198.36 (-2.38%) 8,124.30
Bell 20 -45.93 (-1.14%) 3,998.61
AEX Amsterdam -15.97 (-2.24%) 695.94
Ibex 35 -157.10 (-1.72%) 8,987.20
PSI General -97.49 (-2.58%) 3,674.63
STOXX 50 -63.44 (-1.84%) 3,384.63
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 -909.75 (-3.08%) 28,608.59
ASX All Ordinaries -88.20 (-1.19%) 7,331.60
KOSPI -39.87 (-1.23%) 3,209.43
SET Composite -9.22 (-0.58%) 1,578.93
Jakarta/IHSG -37.44 (-0.63%) 5,938.35
PSE Composite +9.42 (+0.15%) 6,326.83
Karachi SE 100 +231.06 (+0.51%) 45,174.67
Shanghai Composite +13.85 (+0.40%) 3,441.85
Bombay Sensitive 30 index -340.60 (-0.69%) 49,161.81
Hang Seng -581.85 (-2.03%) 28,013.81
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average -464.18 (-1.34%) 34,278.64
Nasdaq Composite -61.68 (-0.46%) 13,340.18
NYSE Composite -188.39 (-1.14%) 16,328.44
S&P/TSX Composite -144.80 (-0.75%) 19,217.08
MXSE IPC -583.13 (-1.17%) 49,284.02
NYSE International 100 -66.02 (-1.02%) 6,412.57
NYSE TMT -96.83 (-0.86%) 11,098.08
AMEX Composite -7.50 (-0.24%) 3,071.25
AMEX Network -7.85 (-0.98%) 792.14
AMEX Major Market 905 to 1000 -39.57 (-1.29%) 3,036.83
AMEX Oil -21.16 (-1.92%) 1,080.64
AMEX Airline 300 TO 395 -2.12 (-2.02%) 102.93
S&P 500 -36.11 (-0.86%) 4,152.32
NYSE World Leaders -116.21 (-1.10%) 10,425.70
Africa-Mid East Chg Last
JSE -142.30 (-0.21%) 68,377.23



Menu Data