EUR/USD 1.067   |   USD/JPY 154.540   |   GBP/USD 1.245   |   AUD/USD 0.642   |   Gold 2,380.27/oz   |   Silver 28.68/oz   |   Wall Street 37,932.17   |   Nasdaq 15,601.50   |   IDX 7,087.32   |   Bitcoin 63,512.75   |   Ethereum 3,066.03   |   Litecoin 80.80   |   XAU/USD bullish efek masih berlanjutnya tensi konflik Israel-Iran, 6 jam lalu, #Emas Fundamental   |   Pasar bergerak dalam mode risk-off di tengah berita utama mengenai serangan Israel ke Iran, 6 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Poundsterling menemukan area support, meskipun sentimen risk-off membuat bias penurunan tetap terjaga, 6 jam lalu, #Forex Fundamental   |   GBP/JPY bertahan di bawah level 192.00 setelah data penjualan ritel Inggris, 6 jam lalu, #Forex Teknikal   |   PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) mencatat jumlah pengunjung saat libur lebaran 2024 ini mencapai 432,700 orang, 12 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.2% menjadi 5,039, sementara Nasdaq 100 turun 0.4% menjadi 17,484 pada pukul 20:09 ET (00:09 GMT). Dow Jones turun 0.2% menjadi 37,950, 12 jam lalu, #Saham AS   |   Netflix turun hampir 5% dalam perdagangan aftermarket setelah prospek pendapatannya pada kuartal kedua meleset dari estimasi, 12 jam lalu, #Saham AS   |   Apple menghapus WhatsApp dan Threads milik Meta Platforms (NASDAQ:META) dari App Store di Cina pada hari Jumat setelah diperintahkan oleh pemerintah Cina, 13 jam lalu, #Saham AS

TABEL NAIK TURUN HARGA SAHAM

Energy Value Prev Change Change (%)
MYOH 180.9K 2,100 145 7.42%
UNIQ 25.1M 428 28 7%
MKAP 23.6M 312 12 4%
MEDC 198.6M 1,555 55 3.67%
INPS 92.4K 128 4 3.23%
BSML 14.1M 147 4 2.8%
ELSA 31.8M 406 10 2.53%
DOID 9.0M 440 10 2.33%
WINS 8.9M 505 11 2.23%
SHIP 7.4K 985 20 2.07%
ASJT 4.3K 116 2 1.75%
LEAD 254.5K 71 1 1.43%
BUMI 41.9M 85 1 1.19%
ADRO 133.8M 2,760 30 1.1%
SICO 51.2K 99 1 1.02%
RMKO 51.7K 202 2 1%
ENRG 15.7M 218 2 0.93%
TOBA 2.4M 242 2 0.83%
TEBE 151.4K 775 5 0.65%
CGAS 5.3M 161 1 0.63%
SOCI 378.5K 166 1 0.61%
PTBA 71.6M 3,140 10 0.32%
BYAN 826.1K 19,100 25 0.13%
BSSR 1.8M 3,780 -10 -0.26%
AKRA 55.8M 1,845 -5 -0.27%
TCPI 82.7M 7,725 -25 -0.32%
ADMR 12.2M 1,395 -5 -0.36%
CUAN 46.3M 6,100 -25 -0.41%
GEMS 753.4K 6,075 -25 -0.41%
MCOL 258.5K 5,900 -25 -0.42%
ALII 6.6M 386 -2 -0.52%
ITMA 23.1M 915 -5 -0.54%
MBAP 180.1K 3,680 -20 -0.54%
PKPK 68.2K 320 -2 -0.62%
SEMA 190.5K 120 -1 -0.83%
RMKE 577.9K 462 -4 -0.86%
ITMG 39.5M 25,700 -225 -0.87%
SUNI 129.5K 422 -4 -0.94%
SGER 7.6M 2,030 -20 -0.98%
KKGI 595.2K 360 -4 -1.1%
HUMI 6.1M 88 -1 -1.12%
APEX 313.8K 168 -2 -1.18%
PSSI 478.6K 494 -6 -1.2%
BESS 5.8K 165 -2 -1.2%
BIPI 6.2M 80 -1 -1.23%
SMMT 49.3K 755 -10 -1.31%
TPMA 2.1M 685 -10 -1.44%
PTRO 3.2M 4,470 -70 -1.54%
RGAS 154.8K 63 -1 -1.56%
DEWA 11.7M 63 -1 -1.56%
KOPI 431 360 -6 -1.64%
DWGL 3.5K 118 -2 -1.67%
INDY 23.8M 1,455 -25 -1.69%
MBSS 52.0K 1,150 -20 -1.71%
MITI 157.6K 169 -3 -1.74%
PGAS 56.4M 1,350 -25 -1.82%
RIGS 6.7K 515 -10 -1.9%
MAHA 9.4M 210 -6 -2.78%
RUIS 514.0K 174 -5 -2.79%
BBRM 133.2K 68 -2 -2.86%
FIRE 465.6K 94 -3 -3.09%
BULL 6.7M 113 -4 -3.42%
RAJA 19.0M 1,350 -50 -3.57%
ARII 24.0K 288 -12 -4%
PTIS 24.8K 191 -11 -5.45%
HRUM 112.3M 1,290 -80 -5.84%
GTBO 214.1K 290 -22 -7.05%
HILL 14.4M 1,295 -105 -7.5%
ATLA 143.2M 212 -32 -13.11%
Infrastructure Value Prev Change Change (%)
JSMR 39.2M 5,425 175 3.33%
RONY 1.4K 238 6 2.59%
BREN 967.6M 8,125 200 2.52%
TBIG 5.1M 1,750 25 1.45%
PTPW 49.5K 935 5 0.54%
EXCL 83.6M 2,200 10 0.46%
MORA 26.3K 456 2 0.44%
CMNP 71.2K 1,570 5 0.32%
ZBRA 34.7K 456 -2 -0.44%
CASS 1.3M 1,130 -5 -0.44%
NRCA 264.2K 346 -2 -0.57%
TOWR 27.0M 800 -5 -0.62%
PORT 5.9K 725 -5 -0.68%
IPCM 528.9K 272 -2 -0.73%
POWR 3.2M 675 -5 -0.74%
PGEO 167.4M 1,220 -10 -0.81%
ISAT 52.5M 10,600 -100 -0.93%
GHON 19.7K 1,835 -20 -1.08%
PBSA 195.5K 296 -4 -1.33%
MTEL 33.1M 585 -10 -1.68%
GOLD 11.6K 336 -6 -1.75%
KETR 19.8K 210 -4 -1.87%
INET 11.7M 50 -1 -1.96%
KEEN 3.1M 710 -15 -2.07%
IPCC 1.8M 685 -15 -2.14%
BUKK 36.4K 1,010 -25 -2.42%
BDKR 6.0M 515 -15 -2.83%
LINK 45.8K 1,020 -30 -2.86%
IDPR 40.8K 164 -5 -2.96%
TLKM 475.2M 3,150 -100 -3.08%
ARKO 856.2K 925 -30 -3.14%
OASA 11.3M 122 -4 -3.17%
JKON 1.2M 89 -3 -3.26%
DGIK 1.0M 86 -3 -3.37%
ADHI 5.1M 262 -10 -3.68%
WEGE 224.9K 75 -3 -3.85%
PPRE 384.2K 72 -3 -4%
TOTL 2.1M 454 -20 -4.22%
PTPP 11.3M 414 -22 -5.05%
ACST 693.2K 121 -7 -5.47%
SSIA 43.9M 1,045 -110 -9.52%
KOKA 2.5M 53 -8 -13.11%
Transportation Value Prev Change Change (%)
HELI 31.1M 615 55 9.82%
KJEN 212.9K 67 1 1.52%
SAPX 22.6K 715 10 1.42%
EDGE 130.2K 4,320 50 1.17%
TNCA 70.8K 192 -1 -0.52%
ELPI 1.6M 266 -2 -0.75%
NELY 577.2K 500 -5 -0.99%
TRUK 1.3M 93 -1 -1.06%
TMAS 827.1K 155 -2 -1.27%
BPTR 296.7K 62 -1 -1.59%
UVCR 112.5K 108 -2 -1.82%
JAYA 165.8K 107 -2 -1.83%
SMDR 4.0M 302 -6 -1.95%
TRJA 63.5K 185 -4 -2.12%
AKSI 9.2K 129 -3 -2.27%
HATM 7.9M 228 -6 -2.56%
BIRD 6.4M 1,600 -45 -2.74%
ASSA 11.5M 760 -25 -3.18%
LRNA 11.7K 144 -5 -3.36%
GTRA 376.1K 147 -7 -4.55%
HAIS 1.5M 234 -12 -4.88%
MPXL 4.3M 147 -9 -5.77%
WEHA 1.4M 107 -10 -8.55%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
TALF 31.4K 354 70 24.65%
INRU 5.1K 418 36 9.42%
FWCT 14.2M 143 11 8.33%
NICE 20.9M 875 35 4.17%
SMLE 3.5M 139 3 2.21%
INCO 147.7M 4,400 90 2.09%
ANTM 152.1M 1,760 35 2.03%
MBMA 40.6M 575 10 1.77%
PSAB 11.3M 189 3 1.61%
TINS 97.0M 1,015 15 1.5%
MDKA 201.4M 2,800 40 1.45%
PPRI 95.4K 81 1 1.25%
ALDO 126.9K 860 10 1.18%
ALKA 2.7K 378 4 1.07%
BMSR 96.1K 384 4 1.05%
INKP 44.8M 9,750 100 1.04%
SAMF 69.0K 740 5 0.68%
ARCI 2.0M 342 2 0.59%
TBMS 53.5K 915 5 0.55%
LTLS 259.6K 1,125 5 0.45%
AGII 929.7K 1,775 -5 -0.28%
PNGO 8.9K 1,600 -5 -0.31%
CLPI 42.4K 995 -5 -0.5%
FPNI 142.0K 179 -1 -0.56%
BRMS 30.6M 158 -1 -0.63%
IFII 3.4K 153 -1 -0.65%
ESSA 23.6M 745 -5 -0.67%
PDPP 1.0M 490 -4 -0.81%
EKAD 21.9K 240 -2 -0.83%
AMMN 251.7M 8,875 -75 -0.84%
INCI 2.2K 540 -5 -0.92%
AVIA 11.3M 535 -5 -0.93%
MDKI 297.6K 194 -2 -1.02%
BRPT 62.1M 950 -10 -1.04%
TPIA 138.8M 6,850 -75 -1.08%
OKAS 65.5K 80 -1 -1.23%
PBID 161.2K 1,525 -20 -1.29%
CMNT 37.9M 1,120 -15 -1.32%
ISSP 1.3M 300 -4 -1.32%
BTON 704 414 -6 -1.43%
KRAS 796.8K 138 -2 -1.43%
DPNS 722 400 -6 -1.48%
AKPI 15.3K 665 -10 -1.48%
UNIC 85.1K 7,850 -125 -1.57%
NCKL 30.6M 880 -15 -1.68%
SPMA 49.7K 324 -6 -1.82%
SULI 48.8K 108 -2 -1.82%
DKFT 449.3K 102 -2 -1.92%
NICL 541.7K 147 -3 -2%
TKIM 18.4M 7,775 -175 -2.2%
IPOL 52 130 -3 -2.26%
PICO 27.8K 82 -2 -2.38%
SMGA 3.2M 80 -2 -2.44%
IGAR 46.6K 438 -12 -2.67%
WTON 466.4K 88 -3 -3.3%
INTD 2.6K 138 -5 -3.5%
SMKL 73.4K 188 -7 -3.59%
SMBR 379.6K 240 -10 -4%
CHEM 65.1K 64 -3 -4.48%
OBMD 232.7K 252 -12 -4.55%
ADMG 17.5K 120 -6 -4.76%
BAJA 878.6K 111 -6 -5.13%
SMGR 82.8M 5,075 -275 -5.14%
INAI 2.9K 183 -12 -6.15%
INTP 65.7M 7,650 -575 -6.99%
MOLI 93.0K 262 -20 -7.09%
SRSN 390.1K 51 -4 -7.27%
SBMA 6.1M 143 -27 -15.88%
Industrials Value Prev Change Change (%)
MHKI 147.6M 408 72 21.43%
PTMP 27.7M 161 12 8.05%
VISI 3.1M 232 10 4.5%
SPTO 1.8M 565 10 1.8%
MARK 12.4M 770 10 1.32%
JTPE 9.7M 288 2 0.7%
CCSI 589 390 -2 -0.51%
SKRN 194.5K 346 -2 -0.57%
KBLI 78.1K 316 -2 -0.63%
UNTR 77.8M 25,350 -175 -0.69%
ARNA 1.6M 675 -5 -0.74%
BINO 18.3K 128 -1 -0.78%
ABMM 13.5M 4,000 -40 -0.99%
APII 1.7K 183 -2 -1.08%
HEXA 1.9M 6,025 -75 -1.23%
AMIN 15 145 -2 -1.36%
SCCO 155.7K 2,110 -30 -1.4%
KBLM 9.0K 246 -4 -1.6%
BMTR 19.7M 228 -4 -1.72%
ASGR 884.7K 820 -15 -1.8%
IKBI 40.1K 486 -10 -2.02%
HERO 3.7K 725 -15 -2.03%
AMFG 531.3K 5,650 -125 -2.16%
BLUE 50.4K 354 -8 -2.21%
MUTU 364.0K 79 -2 -2.47%
GPSO 13.9M 228 -6 -2.56%
VOKS 7.2K 186 -5 -2.62%
SMIL 26.3M 145 -4 -2.68%
FOLK 77.4K 72 -2 -2.7%
IMPC 2.2M 360 -10 -2.7%
KOBX 17.6K 135 -4 -2.88%
MLIA 4.1M 382 -12 -3.05%
DYAN 1.0M 85 -3 -3.41%
KUAS 360.5K 50 -2 -3.85%
ASII 912.6M 4,900 -200 -3.92%
HYGN 527.3K 117 -5 -4.1%
CAKK 202.6K 112 -6 -5.08%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
DEWI 827.7K 64 3 4.92%
GULA 4.7M 484 14 2.98%
TRGU 17.1K 197 4 2.07%
GOOD 74.1K 420 8 1.94%
CPIN 38.5M 4,950 90 1.85%
SIPD 78 780 10 1.3%
DAYA 8.4K 356 4 1.14%
MRAT 532.7K 390 4 1.04%
TAYS 20.2K 99 1 1.02%
NSSS 3.5M 210 2 0.96%
AYAM 4.8M 106 1 0.95%
WAPO 83.9K 112 1 0.9%
FOOD 56.0K 118 1 0.85%
DSNG 22.6M 655 5 0.77%
STAA 3.5M 745 5 0.68%
JARR 2.5M 314 2 0.64%
CLEO 2.4M 890 5 0.56%
MIDI 3.2M 392 2 0.51%
AMRT 56.7M 2,800 10 0.36%
CEKA 53.0K 1,865 5 0.27%
ULTJ 5.7M 1,865 5 0.27%
SGRO 678.9K 1,995 -5 -0.25%
GGRM 25.3M 19,550 -50 -0.26%
ROTI 3.9M 1,205 -5 -0.41%
INDF 64.5M 6,100 -25 -0.41%
KMDS 58.4K 484 -2 -0.41%
UNVR 31.4M 2,380 -10 -0.42%
LSIP 4.5M 855 -5 -0.58%
BOBA 1.6K 159 -1 -0.63%
MGRO 4.4M 745 -5 -0.67%
KINO 42.4K 1,410 -10 -0.7%
MLBI 964.9K 6,975 -50 -0.71%
BEER 105.3K 274 -2 -0.72%
AALI 3.8M 6,625 -50 -0.75%
CMRY 5.2M 4,960 -40 -0.8%
TBLA 1.9M 610 -5 -0.81%
MKTR 85.4K 123 -1 -0.81%
TAPG 5.8M 600 -5 -0.83%
AISA 328.5K 120 -1 -0.83%
BEEF 329.3K 232 -2 -0.85%
PALM 1.8M 460 -4 -0.86%
TLDN 19.4K 442 -4 -0.9%
DLTA 95.4K 3,230 -30 -0.92%
CSRA 127.3K 428 -4 -0.93%
FAPA 74.7K 5,275 -50 -0.94%
BUAH 660.3K 1,165 -15 -1.27%
JPFA 18.4M 1,135 -15 -1.3%
PMMP 2.5M 290 -4 -1.36%
ANJT 367.0K 710 -10 -1.39%
SDPC 79.7K 142 -2 -1.39%
SSMS 5.6M 1,010 -15 -1.46%
ITIC 32.2K 268 -4 -1.47%
RANC 298 595 -10 -1.65%
UCID 931.8K 835 -15 -1.76%
HMSP 39.7M 820 -15 -1.8%
NASI 374.1K 54 -1 -1.82%
SMAR 35.3K 3,770 -70 -1.82%
CRAB 1.5M 296 -6 -1.99%
MBTO 23.0K 88 -2 -2.22%
PSDN 28.3K 88 -2 -2.22%
MAIN 1.1M 498 -12 -2.35%
KEJU 173.3K 1,160 -30 -2.52%
COCO 58.5K 192 -5 -2.54%
CAMP 654.1K 380 -10 -2.56%
TGKA 6.0K 6,625 -175 -2.57%
SIMP 488.1K 364 -10 -2.67%
WINE 234.3K 346 -10 -2.81%
BUDI 34.4K 270 -8 -2.88%
MSJA 5.8M 266 -8 -2.92%
MYOR 14.5M 2,290 -70 -2.97%
BISI 400.3K 1,950 -70 -3.47%
WIIM 7.0M 1,100 -40 -3.51%
ICBP 112.0M 9,725 -375 -3.71%
BWPT 1.1M 51 -2 -3.77%
HOKI 1.2M 146 -6 -3.95%
PANI 44.5M 5,125 -225 -4.21%
OILS 99.1K 107 -5 -4.46%
VICI 202.6K 610 -30 -4.69%
GZCO 1.6M 80 -4 -4.76%
ERAA 25.9M 388 -28 -6.73%
JAWA 141.8K 109 -8 -6.84%
CBUT 17.8K 1,250 -100 -7.41%
PTPS 4.8M 185 -19 -9.31%
Healthcare Value Prev Change Change (%)
SILO 12.3M 2,590 190 7.92%
SURI 10.8M 354 20 5.99%
SIDO 60.7M 685 20 3.01%
HEAL 3.7M 1,160 20 1.75%
PRIM 1.3M 75 1 1.35%
MIKA 24.3M 2,680 30 1.13%
CARE 770.2K 144 1 0.7%
PEHA 138.6K 500 2 0.4%
MERK 28.0K 4,010 -10 -0.25%
PRAY 17.2K 680 -5 -0.73%
TSPC 5.8M 1,905 -15 -0.78%
KLBF 30.6M 1,400 -15 -1.06%
SAME 256.0K 254 -4 -1.55%
IRRA 1.1M 486 -10 -2.02%
PEVE 101.2K 188 -4 -2.08%
BMHS 223.4K 314 -8 -2.48%
IKPM 918.2K 294 -8 -2.65%
DVLA 28.7K 1,430 -40 -2.72%
PRDA 3.6M 3,570 -110 -2.99%
MTMH 6.9M 1,255 -45 -3.46%
RSCH 1.7M 218 -16 -6.84%
KAEF 3.5M 730 -55 -7.01%
DGNS 1.8M 322 -34 -9.55%
PYFA 11.8M 570 -115 -16.79%
Financials Value Prev Change Change (%)
PEGE 1.1M 106 27 34.18%
MTWI 926.1K 78 3 4%
APIC 1.7M 1,105 30 2.79%
BBLD 17.0K 590 15 2.61%
GSMF 3.2K 51 1 2%
SRTG 18.6M 1,530 25 1.66%
NOBU 2.6M 740 10 1.37%
AMAR 63.5K 252 2 0.8%
DNET 10.2K 4,650 30 0.65%
BNLI 64.3K 970 5 0.52%
TRUS 1.1K 428 2 0.47%
SFAN 239.0K 1,780 -5 -0.28%
MFIN 9.3M 3,190 -10 -0.31%
MREI 1.6K 1,295 -5 -0.38%
BTPS 17.9M 1,100 -5 -0.45%
WOMF 35.8K 392 -2 -0.51%
BANK 1.9M 985 -5 -0.51%
AMOR 8.0K 970 -5 -0.51%
BBCA 1.1B 9,425 -50 -0.53%
MAYA 6.9M 338 -2 -0.59%
PANS 364.0K 1,620 -10 -0.61%
BNII 395.2K 248 -2 -0.8%
AHAP 2.4M 120 -1 -0.83%
BJTM 4.5M 590 -5 -0.84%
DNAR 63.4K 109 -1 -0.91%
BHAT 136.9M 432 -4 -0.92%
BINA 33.6K 4,250 -40 -0.93%
BCIC 55.6K 103 -1 -0.96%
HDFA 3.6K 95 -1 -1.04%
BMRI 322.3M 6,725 -75 -1.1%
ADMF 2.1M 12,100 -150 -1.22%
AMAG 8.0K 310 -4 -1.27%
ARTO 25.7M 2,130 -30 -1.39%
BBNI 273.9M 5,225 -75 -1.42%
BDMN 4.8M 2,750 -40 -1.43%
MEGA 9.2K 5,075 -75 -1.46%
BGTG 544.9K 67 -1 -1.47%
BNGA 57.3M 1,990 -30 -1.49%
TRIM 3.9M 252 -4 -1.56%
INPC 35.7K 63 -1 -1.56%
BPFI 1.6K 378 -6 -1.56%
BNBA 136.1K 625 -10 -1.57%
BTPN 63.0K 2,460 -40 -1.6%
TUGU 7.7M 1,225 -20 -1.61%
RELI 139 470 -8 -1.67%
ASDM 3.7K 466 -8 -1.69%
CASA 22.9K 515 -10 -1.9%
MASB 340 3,400 -70 -2.02%
BBSI 13.6K 4,500 -100 -2.17%
VRNA 6.5K 86 -2 -2.27%
NISP 33.6M 1,280 -30 -2.29%
BRIS 110.0M 2,540 -60 -2.31%
CFIN 7.6M 488 -12 -2.4%
BVIC 111.6K 78 -2 -2.5%
VTNY 10.5M 193 -5 -2.53%
VINS 8.8K 112 -3 -2.61%
SDRA 84.0K 535 -15 -2.73%
MCOR 171.9K 69 -2 -2.82%
PNIN 984.7K 860 -25 -2.82%
BFIN 6.7M 1,140 -35 -2.98%
BBTN 70.0M 1,375 -45 -3.17%
BBHI 661.8K 1,005 -35 -3.37%
PNLF 24.1M 284 -10 -3.4%
BBRI 1.4B 5,275 -200 -3.65%
IMJS 476.2K 240 -10 -4%
ASBI 486 790 -35 -4.24%
BBKP 5.7M 67 -3 -4.29%
FUJI 22 218 -10 -4.39%
PNBN 7.9M 1,060 -50 -4.5%
AGRO 3.9M 244 -12 -4.69%
BBYB 10.9M 242 -12 -4.72%
BMAS 2.3K 500 -25 -4.76%
VICO 3.7K 90 -5 -5.26%
BJBR 13.9M 1,075 -120 -10.04%
LPPS 19.9K 54 -7 -11.48%
Consumer Cyclical Value Prev Change Change (%)
MNCN 41.1M 306 12 4.08%
GEMA 3.6K 268 8 3.08%
MAPB 389 1,940 40 2.11%
BUVA 58.5K 56 1 1.82%
ERTX 113.4K 258 4 1.57%
ESTA 82.7K 74 1 1.37%
RICY 43.4K 78 1 1.3%
BIMA 1.9K 85 1 1.19%
PDES 41 204 2 0.99%
UFOE 104.8K 208 2 0.97%
TYRE 43.3K 120 1 0.84%
CINT 494.2K 140 1 0.72%
KICI 782.8K 157 1 0.64%
BOLT 161.0K 835 5 0.6%
ENAK 13.5K 1,075 5 0.47%
INDR 88.9K 3,400 -10 -0.29%
HRTA 2.5M 406 -2 -0.49%
MAPA 36.4M 935 -5 -0.53%
SMSM 1.5M 1,865 -10 -0.53%
FAST 15.7K 775 -5 -0.64%
EAST 86.8K 136 -1 -0.73%
RAAM 870.3K 426 -4 -0.93%
MPMX 16.5M 1,000 -10 -0.99%
PANR 1.4M 396 -4 -1%
BATA 8.7K 96 -1 -1.03%
ASLC 686.8K 96 -1 -1.03%
DRMA 4.2M 960 -10 -1.03%
DEPO 673 370 -4 -1.07%
BOLA 116.2K 89 -1 -1.11%
UNTD 3.0M 150 -2 -1.32%
ZONE 92.0K 1,095 -15 -1.35%
PZZA 8.5K 276 -4 -1.43%
TMPO 1.2K 69 -1 -1.43%
IMAS 2.2M 1,360 -20 -1.45%
MSKY 1.9M 64 -1 -1.54%
TOOL 94.3K 61 -1 -1.61%
KPIG 1.2M 60 -1 -1.64%
FITT 837.0K 595 -10 -1.65%
BIKE 2.4M 570 -10 -1.72%
BRAM 5.1K 5,600 -100 -1.75%
CSAP 21.4K 550 -10 -1.79%
SLIS 383.4K 54 -1 -1.82%
SNLK 2.0M 530 -10 -1.85%
INDS 39.6K 2,100 -40 -1.87%
NATO 150.5K 157 -3 -1.88%
ACES 28.8M 920 -20 -2.13%
CARS 527.8K 92 -2 -2.13%
SCMA 5.4M 125 -3 -2.34%
FILM 32.9M 5,050 -125 -2.42%
UANG 112.1K 580 -15 -2.52%
BOGA 133.3K 870 -25 -2.79%
ERAL 2.9M 268 -8 -2.9%
BELL 16.6K 59 -2 -3.28%
LIVE 4.1M 175 -6 -3.31%
AUTO 14.4M 2,010 -70 -3.37%
WOOD 1.1M 284 -10 -3.4%
SHID 75.2K 1,100 -40 -3.51%
LPPF 22.8M 1,785 -65 -3.51%
PJAA 476.0K 820 -30 -3.53%
TRIS 71.8K 162 -6 -3.57%
DOOH 12.2M 53 -2 -3.64%
LPIN 1.9K 308 -12 -3.75%
BAIK 304.6K 77 -3 -3.75%
RALS 5.5M 440 -18 -3.93%
VKTR 11.2M 122 -5 -3.94%
JIHD 5.4K 360 -16 -4.26%
CNMA 1.8M 212 -10 -4.5%
MAPI 87.6M 1,695 -80 -4.51%
GJTL 32.3M 1,135 -55 -4.62%
ACRO 1.0M 92 -5 -5.15%
KDTN 251.7K 89 -5 -5.32%
ECII 50.6K 268 -16 -5.63%
BAYU 326.3K 1,225 -80 -6.13%
PTSP 64.6K 1,290 -85 -6.18%
BABY 165.5K 118 -9 -7.09%
INOV 63.0K 120 -13 -9.77%
POLU 22.9K 378 -50 -11.68%
BLTZ 21.1K 1,675 -290 -14.76%
PGLI 36.5K 119 -21 -15%
SOTS 41.4K 160 -32 -16.67%
Property Value Prev Change Change (%)
HOMI 8.9K 128 2 1.59%
PAMG 4.6K 67 1 1.52%
NZIA 16.1K 70 1 1.45%
POLI 3.4K 700 10 1.45%
SWID 4.1K 73 1 1.39%
AMAN 36.4K 106 1 0.95%
LPCK 9.5K 575 5 0.88%
GRIA 780.4K 120 1 0.84%
MKPI 528.9K 27,900 -50 -0.18%
DMAS 3.5M 161 -1 -0.62%
GWSA 31.3K 138 -1 -0.72%
NIRO 27.2K 138 -1 -0.72%
KIJA 9.3M 122 -1 -0.81%
TRIN 62.2K 122 -1 -0.81%
EMDE 263 109 -1 -0.91%
LPLI 14.3K 208 -2 -0.95%
INDO 51.9K 99 -1 -1%
DILD 6.2M 195 -2 -1.02%
VAST 324.1K 76 -1 -1.3%
SATU 3.4M 145 -2 -1.36%
MMLP 220.5K 270 -4 -1.46%
POLL 983 129 -2 -1.53%
PURI 10.8K 129 -2 -1.53%
BSDE 19.5M 870 -15 -1.69%
PWON 24.9M 392 -8 -2%
OMRE 374 468 -10 -2.09%
CTRA 28.4M 1,110 -25 -2.2%
JRPT 414.6K 635 -15 -2.31%
CBPE 19.8K 125 -3 -2.34%
GPRA 751.6K 83 -2 -2.35%
BEST 1.6M 119 -3 -2.46%
APLN 596.4K 110 -3 -2.65%
SMDM 69.4K 174 -5 -2.79%
DART 4.9K 101 -3 -2.88%
BBSS 89.0K 131 -4 -2.96%
ASRI 2.8M 132 -5 -3.65%
FMII 16.0K 178 -7 -3.78%
SMRA 71.7M 480 -20 -4%
MPRO 5.2K 1,545 -65 -4.04%
MTLA 8.1K 372 -16 -4.12%
ASPI 991.1K 144 -7 -4.64%
LPKR 2.4M 59 -3 -4.84%
Technology Value Prev Change Change (%)
KLAS 47.3K 74 2 2.78%
MLPT 12.2K 1,555 25 1.63%
NFCX 40.0K 1,120 15 1.36%
AWAN 358.1K 314 2 0.64%
IOTF 5.2M 161 -1 -0.62%
CYBR 2.2M 292 -2 -0.68%
BELI 5.0M 470 -4 -0.84%
PTSN 256.0K 226 -2 -0.88%
TRON 3.3M 222 -2 -0.89%
WIRG 2.3M 94 -1 -1.05%
MSTI 921.3K 1,400 -20 -1.41%
AXIO 466.0K 197 -3 -1.5%
ATIC 11.7K 372 -6 -1.59%
MCAS 173.4K 1,165 -20 -1.69%
MTDL 5.0M 555 -10 -1.77%
GLVA 20.1K 436 -8 -1.8%
ZYRX 21.0K 145 -3 -2.03%
TFAS 30.6K 190 -6 -3.06%
DIVA 11.8K 110 -4 -3.51%
GOTO 189.3M 59 -3 -4.84%
EMTK 13.1M 370 -20 -5.13%
ELIT 670.0K 88 -5 -5.38%
TOSK 21.5M 84 -5 -5.62%
BUKA 49.1M 116 -8 -6.45%
LUCK 90.3K 53 -4 -7.02%
DMMX 1.4M 85 -7 -7.61%
AREA 7.7M 120 -11 -8.4%
Energy Value Prev Change Change (%)
MKAP 312 84 36.84%
CUAN 6,100 1,440 30.9%
SUNI 422 72 20.57%
UNIQ 428 70 19.55%
LEAD 71 9 14.52%
DWGL 118 12 11.32%
MBSS 1,150 115 11.11%
WINS 505 49 10.75%
MYOH 2,100 190 9.95%
BULL 113 9 8.65%
DEWA 63 5 8.62%
MEDC 1,555 120 8.36%
ITMA 915 70 8.28%
PTBA 3,140 210 7.17%
MAHA 210 12 6.06%
PGAS 1,350 70 5.47%
ADMR 1,395 70 5.28%
ADRO 2,760 120 4.55%
TCPI 7,725 325 4.39%
GEMS 6,075 225 3.85%
DOID 440 16 3.77%
ELSA 406 14 3.57%
RAJA 1,350 45 3.45%
AKRA 1,845 60 3.36%
RIGS 515 15 3%
BSSR 3,780 100 2.72%
BBRM 68 1 1.49%
PTRO 4,470 40 0.9%
SMMT 755 5 0.67%
MCOL 5,900 25 0.43%
KOPI 360 -2 -0.55%
BSML 147 -1 -0.68%
INDY 1,455 -15 -1.02%
CGAS 161 -2 -1.23%
TEBE 775 -10 -1.27%
BYAN 19,100 -250 -1.29%
ARII 288 -4 -1.37%
SOCI 166 -3 -1.78%
SICO 99 -2 -1.98%
PSSI 494 -11 -2.18%
BUMI 85 -2 -2.3%
BIPI 80 -2 -2.44%
FIRE 94 -3 -3.09%
ENRG 218 -8 -3.54%
PKPK 320 -12 -3.61%
TPMA 685 -30 -4.2%
ITMG 25,700 -1,525 -5.6%
RMKE 462 -36 -7.23%
HRUM 1,290 -105 -7.53%
SGER 2,030 -170 -7.73%
RMKO 202 -18 -8.18%
RUIS 174 -16 -8.42%
MBAP 3,680 -350 -8.68%
APEX 168 -17 -9.19%
SHIP 985 -115 -10.45%
INPS 128 -15 -10.49%
SEMA 120 -18 -13.04%
PTIS 191 -39 -16.96%
HUMI 88 -18 -16.98%
ALII 386 -80 -17.17%
BESS 165 -37 -18.32%
MITI 169 -41 -19.52%
TOBA 242 -60 -19.87%
RGAS 63 -18 -22.22%
