EUR/USD 1.078   |   USD/JPY 155.530   |   GBP/USD 1.252   |   AUD/USD 0.661   |   Gold 2,352.71/oz   |   Silver 28.86/oz   |   Wall Street 39,387.76   |   Nasdaq 16,346.27   |   IDX 7,421.21   |   Bitcoin 63,049.96   |   Ethereum 3,036.02   |   Litecoin 83.06   |   Produsen Semen Merah Putih PT Cemindo Gemilang Tbk. (CMNT) menilai permintaan semen mulai meningkat pada Mei 2024, 5 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Entitas Grup PT United Tractors Tbk. (UNTR), PT Energia Prima Nusantara membidik penambahan kapasitas listrik menjadi 156 MWp, 5 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 naik 0.1% menjadi 5,244, sementara Nasdaq 100 naik 0.1% menjadi 18,235 pada pukul 19.45 ET (23.45 GMT). Dow Jones naik 0.1% menjadi 39,592, 5 jam lalu, #Saham AS   |   Apple (NASDAQ:AAPL) meminta maaf setelah sebuah iklan untuk model iPad Pro terbarunya memicu kritik dengan menampilkan animasi alat musik dan simbol-simbol kreativitas lainnya yang dihancurkan, 5 jam lalu, #Saham AS

Standart Pivot Point - Support - Resistance

PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDCAD 0.9059 0.9045 0.9045 0.9026 0.9036 0.9040 0.9050 0.9054 0.9064 0.9068
AUDCHF 0.6008 0.5989 0.5993 0.5966 0.5978 0.5985 0.5997 0.6004 0.6016 0.6023
AUDJPY 103.04 102.78 102.84 102.47 102.63 102.73 102.89 102.99 103.15 103.25
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDNZD 1.0976 1.0961 1.0967 1.0945 1.0953 1.0960 1.0968 1.0975 1.0983 1.0990
AUDUSD 0.6625 0.6610 0.6612 0.6591 0.6601 0.6606 0.6616 0.6621 0.6631 0.6636
CADCHF 0.6627 0.6611 0.6625 0.6599 0.6605 0.6615 0.6621 0.6631 0.6637 0.6647
CADJPY 113.79 113.53 113.69 113.29 113.41 113.55 113.67 113.81 113.93 114.07
CHFJPY 171.85 171.41 171.61 170.96 171.18 171.40 171.62 171.84 172.06 172.28
EURAUD 1.6312 1.6283 1.6303 1.6258 1.6270 1.6287 1.6299 1.6316 1.6328 1.6345
EURCAD 1.4768 1.4733 1.4747 1.4696 1.4714 1.4731 1.4749 1.4766 1.4784 1.4801
EURCHF 0.9776 0.9758 0.9770 0.9742 0.9750 0.9760 0.9768 0.9778 0.9786 0.9796
EURGBP 0.8612 0.8604 0.8610 0.8597 0.8601 0.8605 0.8609 0.8613 0.8617 0.8621
EURJPY 167.77 167.42 167.66 167.11 167.27 167.46 167.62 167.81 167.97 168.16
EURNZD 1.7886 1.7852 1.7878 1.7824 1.7838 1.7858 1.7872 1.7892 1.7906 1.7926
EURUSD 1.0788 1.0775 1.0779 1.0760 1.0768 1.0773 1.0781 1.0786 1.0794 1.0799
GBPAUD 1.8945 1.8907 1.8936 1.8876 1.8891 1.8914 1.8929 1.8952 1.8967 1.8990
GBPCAD 1.7147 1.7111 1.7128 1.7074 1.7093 1.7110 1.7129 1.7146 1.7165 1.7182
GBPCHF 1.1384 1.1337 1.1347 1.1281 1.1309 1.1328 1.1356 1.1375 1.1403 1.1422
GBPJPY 194.82 194.49 194.73 194.21 194.35 194.54 194.68 194.87 195.01 195.20
GBPNZD 2.0769 2.0720 2.0766 2.0685 2.0703 2.0734 2.0752 2.0783 2.0801 2.0832
GBPUSD 1.2530 1.2510 1.2520 1.2490 1.2500 1.2510 1.2520 1.2530 1.2540 1.2550
NZDCAD 0.8259 0.8246 0.8248 0.8230 0.8238 0.8243 0.8251 0.8256 0.8264 0.8269
NZDCHF 0.5470 0.5462 0.5464 0.5453 0.5457 0.5461 0.5465 0.5469 0.5473 0.5477
NZDJPY 93.88 93.68 93.77 93.47 93.58 93.67 93.78 93.87 93.98 94.07
NZDUSD 0.6040 0.6024 0.6029 0.6006 0.6015 0.6022 0.6031 0.6038 0.6047 0.6054
USDCAD 1.3687 1.3672 1.3681 1.3658 1.3665 1.3673 1.3680 1.3688 1.3695 1.3703
USDCHF 0.9066 0.9049 0.9063 0.9036 0.9042 0.9053 0.9059 0.9070 0.9076 0.9087
USDJPY 155.70 155.27 155.53 154.87 155.07 155.30 155.50 155.73 155.93 156.16
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDCAD 0.9057 0.9019 0.9053 0.8991 0.9005 0.9029 0.9043 0.9067 0.9081 0.9105
AUDCHF 0.5998 0.5965 0.5997 0.5942 0.5954 0.5975 0.5987 0.6008 0.6020 0.6041
AUDJPY 102.95 102.06 102.93 101.45 101.76 102.34 102.65 103.23 103.54 104.12
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDNZD 1.0979 1.0951 1.0970 1.0926 1.0939 1.0954 1.0967 1.0982 1.0995 1.1010
AUDUSD 0.6622 0.6566 0.6620 0.6527 0.6547 0.6583 0.6603 0.6639 0.6659 0.6695
CADCHF 0.6630 0.6610 0.6624 0.6593 0.6601 0.6613 0.6621 0.6633 0.6641 0.6653
CADJPY 113.76 113.03 113.71 112.51 112.77 113.24 113.50 113.97 114.23 114.70
CHFJPY 171.68 170.92 171.62 170.37 170.65 171.13 171.41 171.89 172.17 172.65
EURAUD 1.6355 1.6280 1.6287 1.6185 1.6232 1.6260 1.6307 1.6335 1.6382 1.6410
EURCAD 1.4769 1.4721 1.4745 1.4673 1.4697 1.4721 1.4745 1.4769 1.4793 1.4817
EURCHF 0.9774 0.9750 0.9768 0.9730 0.9740 0.9754 0.9764 0.9778 0.9788 0.9802
EURGBP 0.8621 0.8591 0.8609 0.8563 0.8577 0.8593 0.8607 0.8623 0.8637 0.8653
EURJPY 167.75 166.74 167.64 165.99 166.37 167.00 167.38 168.01 168.39 169.02
EURNZD 1.7927 1.7865 1.7868 1.7784 1.7825 1.7846 1.7887 1.7908 1.7949 1.7970
EURUSD 1.0785 1.0724 1.0782 1.0681 1.0703 1.0742 1.0764 1.0803 1.0825 1.0864
GBPAUD 1.9011 1.8915 1.8919 1.8790 1.8852 1.8886 1.8948 1.8982 1.9044 1.9078
GBPCAD 1.7160 1.7086 1.7127 1.7015 1.7050 1.7089 1.7124 1.7163 1.7198 1.7237
GBPCHF 1.1367 1.1320 1.1346 1.1275 1.1297 1.1322 1.1344 1.1369 1.1391 1.1416
GBPJPY 194.87 193.84 194.72 193.05 193.45 194.08 194.48 195.11 195.51 196.14
GBPNZD 2.0841 2.0750 2.0753 2.0631 2.0690 2.0722 2.0781 2.0813 2.0872 2.0904
GBPUSD 1.2527 1.2446 1.2524 1.2390 1.2418 1.2471 1.2499 1.2552 1.2580 1.2633
NZDCAD 0.8254 0.8226 0.8253 0.8207 0.8216 0.8235 0.8244 0.8263 0.8272 0.8291
NZDCHF 0.5467 0.5443 0.5466 0.5426 0.5435 0.5450 0.5459 0.5474 0.5483 0.5498
NZDJPY 93.84 93.15 93.83 92.68 92.92 93.37 93.61 94.06 94.30 94.75
NZDUSD 0.6035 0.5992 0.6035 0.5963 0.5978 0.6006 0.6021 0.6049 0.6064 0.6092
USDCAD 1.3746 1.3674 1.3676 1.3579 1.3627 1.3651 1.3699 1.3723 1.3771 1.3795
USDCHF 0.9099 0.9054 0.9059 0.8997 0.9026 0.9042 0.9071 0.9087 0.9116 0.9132
USDJPY 155.95 155.16 155.50 154.33 154.75 155.12 155.54 155.91 156.33 156.70
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDCAD 0.9058 0.8909 0.9046 0.8802 0.8855 0.8951 0.9004 0.9100 0.9153 0.9249
AUDCHF 0.6004 0.5930 0.5982 0.5866 0.5898 0.5940 0.5972 0.6014 0.6046 0.6088
AUDJPY 104.94 99.91 101.11 94.00 96.96 99.03 101.99 104.06 107.02 109.09
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDNZD 1.1027 1.0960 1.0997 1.0895 1.0928 1.0962 1.0995 1.1029 1.1062 1.1096
AUDUSD 0.6647 0.6465 0.6610 0.6319 0.6392 0.6501 0.6574 0.6683 0.6756 0.6865
CADCHF 0.6704 0.6608 0.6613 0.6483 0.6546 0.6579 0.6642 0.6675 0.6738 0.6771
CADJPY 117.32 111.41 111.77 103.77 107.59 109.68 113.50 115.59 119.41 121.50
CHFJPY 175.09 167.35 169.05 158.16 162.76 165.90 170.50 173.64 178.24 181.38
EURAUD 1.6497 1.6239 1.6284 1.5925 1.6082 1.6183 1.6340 1.6441 1.6598 1.6699
EURCAD 1.4746 1.4607 1.4732 1.4505 1.4556 1.4644 1.4695 1.4783 1.4834 1.4922
EURCHF 0.9837 0.9730 0.9740 0.9594 0.9662 0.9701 0.9769 0.9808 0.9876 0.9915
EURGBP 0.8586 0.8529 0.8578 0.8486 0.8507 0.8543 0.8564 0.8600 0.8621 0.8657
EURJPY 171.56 164.02 164.65 154.39 159.20 161.93 166.74 169.47 174.28 177.01
EURNZD 1.8156 1.7852 1.7906 1.7483 1.7667 1.7787 1.7971 1.8091 1.8275 1.8395
EURUSD 1.0812 1.0649 1.0763 1.0508 1.0578 1.0671 1.0741 1.0834 1.0904 1.0997
GBPAUD 1.9312 1.8945 1.8982 1.8480 1.8713 1.8847 1.9080 1.9214 1.9447 1.9581
GBPCAD 1.7226 1.7049 1.7172 1.6895 1.6972 1.7072 1.7149 1.7249 1.7326 1.7426
GBPCHF 1.1513 1.1344 1.1354 1.1125 1.1235 1.1294 1.1404 1.1463 1.1573 1.1632
GBPJPY 200.52 191.35 191.94 179.52 185.43 188.69 194.60 197.86 203.77 207.03
GBPNZD 2.1261 2.0839 2.0876 2.0301 2.0570 2.0723 2.0992 2.1145 2.1414 2.1567
GBPUSD 1.2636 1.2467 1.2547 1.2295 1.2381 1.2464 1.2550 1.2633 1.2719 1.2802
NZDCAD 0.8240 0.8095 0.8226 0.7989 0.8042 0.8134 0.8187 0.8279 0.8332 0.8424
NZDCHF 0.5462 0.5400 0.5440 0.5344 0.5372 0.5406 0.5434 0.5468 0.5496 0.5530
NZDJPY 95.40 90.80 91.95 85.43 88.12 90.03 92.72 94.63 97.32 99.23
NZDUSD 0.6045 0.5875 0.6011 0.5739 0.5807 0.5909 0.5977 0.6079 0.6147 0.6249
USDCAD 1.3785 1.3610 1.3686 1.3427 1.3519 1.3602 1.3694 1.3777 1.3869 1.3952
USDCHF 0.9225 0.9006 0.9050 0.8743 0.8875 0.8962 0.9094 0.9181 0.9313 0.9400
USDJPY 159.98 151.87 152.98 141.80 146.83 149.91 154.94 158.02 163.05 166.13




Dana
Mohon informasi apakah penggunaan pivot point H4, Daily dan mingguan hrs pada masing2 time framenya. Atau daily boleh dipakai pd H4
Dicky
iya mas dana, hrs ssuai sm tf x mau brpa
Ari Putra
Terimakasih sangat membantu..
Zhuwandjaja
Hallo.. kok data Low and High-nya kebalik ya??
Saya lagi pantau EURUSD
Seputarforex
Terima kasih atas notifikasinya. Saat ini tabel Pivot tsb sudah kami perbaiki ya :)
Anggi Bachtiar
Di tambah dong kak tabel nya untuk emas dan minyak
Seputarforex
Terima kasih atas masukannya. Akan kami jadikan ide untuk selanjutnya ya
Sovanus Fmily
Ini linknya bagus banget gak akan saya lupakan. Semoga yg bikin link ini kaya raya sehat selalu keturunannya. Makasih banget dengan link ini saya gak buta, seolah-olah yg gak punya mata dikasih mata Alhamdulillah
Seputarforex
Terima kasih kembali atas apresiasinya, Pak. Semoga Seputarforex bisa selalu menjadi referensi utama dalam proses belajar Anda ya, salam profit! :)
Rendy Yh
Berkat link ini aktivitas trading newbie yang baru mulai belajar seperti saya sangat terbantu......semoga semakin sukses untuk seluruh tim SF. Terimakasih
Faisal
Bisa ditambah R3 dan S3
Sangat membantu. Terima kasih, Seputarforex.
Andy
Pivot point ini pengambilannya dari mana ya? Dari penutupan candle atau shadow nya?
Seputarforex
Selamat pagi Andy. Pivot Point dihitung berdasarkan harga penutupan hari sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang Pivot Point, Anda bisa mengunjungi halaman berikut.
Sonny
XAUUSD bisa dilihat dimana ya?
Kurnia
Jika pembukaan harga dibawah pivot dan harga bergerak menembus titik pivot apakah harga cendrung akan terus menembus ke r1 atau tetap cenderung mencari titik s1
Mohon penjelasannya?
Martin S
@ Kurnia:Jika harga bergerak di bawah pivot point berarti sentimen pergerakan harga sedang bearish. Jika ternyata kemudian harga menembus pivot point (berada di atas pivot point), berarti sentimen berubah menjadi bullish dan diasumsikan harga akan menuju R1.
Riyan
selamat siang. apakah key level sama dengan pivot level ?
Martin S
@ Riyan:Dalam trading, key level biasanya diartikan sebagai level support atau resistance yang kuat dan sulit ditembus. Bisa saja key level adalah pivot point pada periode waktu tertentu misal pivot weekly atau pivot daily, tetapi tidak selalu.
Indra Gunawan
Jadi semangat mengikuti Seputar Forex.. Sangat membantu untuk pemula seperti saya semogaa nisa mendapatkan notifikasi dari Seputar forex melalui email untuk tiap pergerakan pasar
Rona
Untuk Tabel kalau bisa tolong tambahkan GOLD,Terimakasih
Saepul Anam
Assalamualaikum.,
Bagaimana penerapan pipot poin harian... Diterapkan di timeprim nerapa yah..? Rerimakasih
Seputarforex
Time frame menyesuaikan pivot poin-nya. Jadi kalau pivot poin harian, maka gunakan pada time frame harian. Begitupun kalau pivot H4 atau H1, harus sesuai yaitu time frame H4 atau H1.
Grace Windy
Mas, mohon link pivot poin xauusd