| GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/AUD | EUR/GBP | EUR/CHF | EUR/JPY | GBP/JPY | AUD/JPY | GBP/CHF
Grafik Pergerakan EUR/USD (Real Time)
EURUSD chart oleh TradingView
iklan |
iklan |
Analisa Teknikal
EURUSD
Harga | : 1.2040 1 Mar 19:59 |
Pergerakan | : -31.5 Pips (-0.26%) |
Pivot
1st Support Point | : 1.2028 |
2nd Support Point | : 1.1984 |
Pivot Point | : 1.2106 |
1st Resistance Point | : 1.2149 |
2nd Resistance Point | : 1.2227 |
Indikator Teknikal
Short Term | : Hold |
Mid Term | : 50% Buy |
Long Term | : 100% Buy |
Rekomendasi | : 40% Buy |
Jangka Pendek /Short Term (Antara 1-7 Hari) | Hold | |
trendspotter | sell | |
7 day average directional indicator | sell | |
10-8 day MA hilo channel | hold | |
20 day MA VS Price | sell | |
20-50 Day MACD oscillator | sell | |
20 Day Bollinger Bands | hold | |
Jangka Menengah /Mid Term (Antara 2-4 Minggu) | 50% Buy | |
40 Day commodity channel index | hold | |
50 Day MA VS Price | sell | |
20-100 Day MACD oscillator |
buy | |
50 Day parabolic time/price | sell | |
20-50 Day MACD oscillator | sell | |
Jangka Panjang / Long Term (Antara 1-3 Bulan) | 100% Buy | |
60 Day commodity channel index | hold | |
100 Day MA VS Price | buy | |
50-100 Day MACD oscillator | buy | |
Komentar : 153