Naik turun harga emas hari ini selalu menjadi pusat perhatian para pelaku pasar logam mulia. Data harga emas ini bisa menjadi acuan Anda dalam menentukan strategi bertransaksi di pasar emas.
Harga Emas Per Troy Ounce | $2,071.32 |
Harga Emas Per Gram | $66.60 |
Kurs Dollar Hari Ini | Rp. 15,490/Dollar |
Perkiraan Harga Emas Per Gram Dalam Rupiah | Rp. 1,031,564 |
Grafik Harga Emas Per Troy Ounce Dalam Dolar
iklan |
iklan |
Harga Emas Antam
Emas Antam tersedia dalam berbagai ukuran berat, termasuk 1 gram, 2 gram, 2.5 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, hingga 1 kg. Tabel ini menampilkan perubahan harga Emas Antam yang di-update setiap hari:
Tanggal | Beli | Jual |
28 Nov 2023 | 607,500 | 500,000 |
29 Nov 2023 | 612,000 | 505,000 |
30 Nov 2023 | 610,000 | 500,000 |
01 Des 2023 | 607,500 | 500,000 |
02 Des 2023 | 615,000 | 500,000 |
Tanggal | Emas | Beli | Jual |
28 Nov 2023 | 1.0 gram | 1,115,000 | 1,000,000 |
2.0 gram | 2,165,000 | 2,000,000 | |
3.0 gram | 2,837,000 | 2,706,000 | |
29 Nov 2023 | 1.0 gram | 1,124,000 | 1,010,000 |
2.0 gram | 2,188,000 | 2,020,000 | |
3.0 gram | 2,833,000 | 2,694,000 | |
30 Nov 2023 | 1.0 gram | 1,120,000 | 1,000,000 |
2.0 gram | 2,175,000 | 2,000,000 | |
3.0 gram | 2,833,000 | 2,694,000 | |
01 Des 2023 | 1.0 gram | 1,115,000 | 1,000,000 |
2.0 gram | 2,165,000 | 2,000,000 | |
3.0 gram | 2,848,000 | 2,712,000 | |
02 Des 2023 | 1.0 gram | 1,130,000 | 1,000,000 |
2.0 gram | 2,200,000 | 2,000,000 | |
3.0 gram | 2,858,000 | 2,718,000 |
Tanggal | Emas | Beli | Jual |
28 Nov 2023 | 5.0 gram | 5,350,000 | 5,000,000 |
10.0 gram | 10,645,000 | 10,000,000 | |
25.0 gram | 26,487,000 | 25,000,000 | |
29 Nov 2023 | 5.0 gram | 5,395,000 | 5,050,000 |
10.0 gram | 10,735,000 | 10,100,000 | |
25.0 gram | 26,712,000 | 25,250,000 | |
30 Nov 2023 | 5.0 gram | 5,360,000 | 5,000,000 |
10.0 gram | 10,695,000 | 10,000,000 | |
25.0 gram | 26,612,000 | 25,000,000 | |
01 Des 2023 | 5.0 gram | 5,335,000 | 5,000,000 |
10.0 gram | 10,645,000 | 10,000,000 | |
25.0 gram | 26,425,000 | 25,000,000 | |
02 Des 2023 | 5.0 gram | 5,425,000 | 5,000,000 |
10.0 gram | 10,795,000 | 10,000,000 | |
25.0 gram | 26,862,000 | 25,000,000 |
Tanggal | Emas | Beli | Jual |
28 Nov 2023 | 50.0 gram | 52,895,000 | 50,000,000 |
100.0 gram | 105,000,000 | 100,000,000 | |
250.0 gram | 262,765,000 | 243,875,000 | |
29 Nov 2023 | 50.0 gram | 53,345,000 | 50,500,000 |
100.0 gram | 105,800,000 | 101,000,000 | |
250.0 gram | 264,765,000 | 246,000,000 | |
30 Nov 2023 | 50.0 gram | 53,145,000 | 50,000,000 |
100.0 gram | 105,600,000 | 100,000,000 | |
250.0 gram | 263,765,000 | 247,750,000 | |
01 Des 2023 | 50.0 gram | 52,750,000 | 50,000,000 |
100.0 gram | 105,234,500 | 100,000,000 | |
250.0 gram | 263,265,000 | 248,375,000 | |
02 Des 2023 | 50.0 gram | 53,645,000 | 50,000,000 |
100.0 gram | 107,212,000 | 100,000,000 | |
250.0 gram | 267,765,000 | 248,375,000 |
Diproduksi oleh PT Aneka Tambang (Antam) yang merupakan perusahaan pengelola kekayaan logam mulia Indonesia, Emas Antam menjadi salah satu pilihan investasi menarik bagi banyak orang, khususnya masyarakat Tanah Air. Disamping karena nilainya diterima secara universal dan dianggap berisiko rendah, harga Emas Antam dinilai akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Grafik Harga Emas Per Gram Dalam Rupiah


Update informasi harga emas setiap hari bisa Anda dapatkan lebih mudah dalam genggaman melalui aplikasi "Dunia Emas". Anda bahkan bisa mengatur sendiri agar bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis saat harga emas sampai di level tertentu.
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?