EUR/USD 1.086   |   USD/JPY 155.450   |   GBP/USD 1.267   |   AUD/USD 0.667   |   Gold 2,414.41/oz   |   Silver 29.99/oz   |   Wall Street 39,869.38   |   Nasdaq 16,698.32   |   IDX 7,246.70   |   Bitcoin 66,940.80   |   Ethereum 3,122.95   |   Litecoin 83.87   |   Para buyer GBP/USD jika area support 1.2630 berhasil bertahan, 1 hari, #Forex Teknikal   |   EUR/USD mode koreksi setelah kenaikan, 1 hari, #Forex Teknikal   |   EUR/JPY melanjutkan kenaikan, rintangan berikutnya terlihat di area 169.40, 1 hari, #Forex Teknikal   |   EUR/USD turun mendekati level 1.0850, area support lebih lanjut pada EMA-9, 1 hari, #Forex Teknikal   |   PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) telah memutuskan untuk membagikan dividen final sebesar sebesar Rp540 miliar, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) menyampaikan jadwal pembagian dividen tahun buku 2023 sebesar Rp6.45 triliun dengan cum date tanggal 27 Mei 2024, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT Lautan Luas Tbk. (LTLS) akan membagikan dividen tahun buku 2023 sebesar Rp35 per saham pada 13 Juni 2024, 1 hari, #Saham Indonesia   |   S&P 500 stabil pada 5,320, sementara Nasdaq 100 mendatar di 18,653 pada pukul 19:36 ET (23:36 GMT). Dow Jones datar di 40,017, 1 hari, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 -6.03 (-0.08%) 7,123.68
DAX +0.76 (+0.00%) 15,400.41
CAC 40 +0.48 (+0.01%) 6,385.99
Europe Chg Last
SMI -49.90 (-0.45%) 11,123.67
Madrid General +9.21 (+1.03%) 907.35
OMX Stockholm +0.75 (+0.08%) 910.49
OMX Helsinki -50.63 (-0.42%) 12,098.14
OMX Copenhagen 20 -3.30 (-0.21%) 1,554.59
Oslo Exchange -1.78 (-0.15%) 1,175.64
ISEQ Overall -20.92 (-0.25%) 8,315.63
Bell 20 +0.47 (+0.01%) 4,044.54
AEX Amsterdam -6.22 (-0.87%) 712.19
Ibex 35 +85.10 (+0.94%) 9,144.30
PSI General -30.69 (-0.81%) 3,772.12
STOXX 50 +4.78 (+0.14%) 3,448.56
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 +160.52 (+0.55%) 29,518.34
Hang Seng -14.99 (-0.05%) 28,595.66
ASX All Ordinaries +94.60 (+1.29%) 7,419.80
KOSPI +52.10 (+1.63%) 3,249.30
SET Composite +3.12 (+0.20%) 1,588.15
Jakarta/IHSG +47.48 (+0.80%) 5,975.79
PSE Composite +58.70 (+0.94%) 6,317.41
Karachi SE 100 +231.06 (+0.51%) 45,174.67
Shanghai Composite +9.12 (+0.27%) 3,427.99
Bombay Sensitive 30 index +295.94 (+0.60%) 49,502.41
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average +166.05 (+0.48%) 34,943.81
Nasdaq Composite 0 (0%) 13,752.24
NYSE Composite 0 (0%) 16,590.43
S&P/TSX Composite 0 (0%) 19,472.74
MXSE IPC 0 (0%) 49,249.02
NYSE International 100 +41.60 (+0.64%) 6,527.85
NYSE TMT +39.67 (+0.35%) 11,261.86
NYSE World Leaders +63.52 (+0.60%) 10,577.69
AMEX Composite 0 (0%) 3,105.48
AMEX Network +14.98 (+1.88%) 813.29
AMEX Major Market 905 to 1000 +19.15 (+0.63%) 3,081.13
AMEX Oil +21.87 (+2.02%) 1,105.09
AMEX Airline 300 TO 395 +2.22 (+2.14%) 106.18
S&P 500 -4.82 (-0.11%) 4,227.78
Africa-Mid East Chg Last
JSE +910.64 (+1.35%) 68,519.53


Menu Data