EUR/USD 1.086   |   USD/JPY 155.450   |   GBP/USD 1.267   |   AUD/USD 0.667   |   Gold 2,414.41/oz   |   Silver 29.99/oz   |   Wall Street 39,869.38   |   Nasdaq 16,698.32   |   IDX 7,246.70   |   Bitcoin 67,051.87   |   Ethereum 3,094.12   |   Litecoin 84.19   |   Para buyer GBP/USD jika area support 1.2630 berhasil bertahan, 1 hari, #Forex Teknikal   |   EUR/USD mode koreksi setelah kenaikan, 1 hari, #Forex Teknikal   |   EUR/JPY melanjutkan kenaikan, rintangan berikutnya terlihat di area 169.40, 1 hari, #Forex Teknikal   |   EUR/USD turun mendekati level 1.0850, area support lebih lanjut pada EMA-9, 1 hari, #Forex Teknikal   |   PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) telah memutuskan untuk membagikan dividen final sebesar sebesar Rp540 miliar, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) menyampaikan jadwal pembagian dividen tahun buku 2023 sebesar Rp6.45 triliun dengan cum date tanggal 27 Mei 2024, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT Lautan Luas Tbk. (LTLS) akan membagikan dividen tahun buku 2023 sebesar Rp35 per saham pada 13 Juni 2024, 1 hari, #Saham Indonesia   |   S&P 500 stabil pada 5,320, sementara Nasdaq 100 mendatar di 18,653 pada pukul 19:36 ET (23:36 GMT). Dow Jones datar di 40,017, 1 hari, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 -175.69 (-2.47%) 6,947.99
DAX -280.66 (-1.82%) 15,119.75
CAC 40 -118.60 (-1.86%) 6,267.39
Europe Chg Last
SMI -134.35 (-1.21%) 10,989.32
Madrid General -15.34 (-1.69%) 892.01
OMX Stockholm -25.99 (-2.85%) 884.50
OMX Helsinki -242.45 (-2.00%) 11,855.69
OMX Copenhagen 20 -34.00 (-2.19%) 1,520.59
Oslo Exchange -21.39 (-1.82%) 1,154.25
ISEQ Overall -198.36 (-2.38%) 8,124.30
Bell 20 -45.93 (-1.14%) 3,998.61
AEX Amsterdam -15.97 (-2.24%) 695.94
Ibex 35 -157.10 (-1.72%) 8,987.20
PSI General -97.49 (-2.58%) 3,674.63
STOXX 50 -63.44 (-1.84%) 3,384.63
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 -909.75 (-3.08%) 28,608.59
ASX All Ordinaries -88.20 (-1.19%) 7,331.60
KOSPI -39.87 (-1.23%) 3,209.43
SET Composite -9.22 (-0.58%) 1,578.93
Jakarta/IHSG -37.44 (-0.63%) 5,938.35
PSE Composite +9.42 (+0.15%) 6,326.83
Karachi SE 100 +231.06 (+0.51%) 45,174.67
Shanghai Composite +13.85 (+0.40%) 3,441.85
Bombay Sensitive 30 index -340.60 (-0.69%) 49,161.81
Hang Seng -581.85 (-2.03%) 28,013.81
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average -464.18 (-1.34%) 34,278.64
Nasdaq Composite -61.68 (-0.46%) 13,340.18
NYSE Composite -188.39 (-1.14%) 16,328.44
S&P/TSX Composite -144.80 (-0.75%) 19,217.08
MXSE IPC -583.13 (-1.17%) 49,284.02
NYSE International 100 -66.02 (-1.02%) 6,412.57
NYSE TMT -96.83 (-0.86%) 11,098.08
AMEX Composite -7.50 (-0.24%) 3,071.25
AMEX Network -7.85 (-0.98%) 792.14
AMEX Major Market 905 to 1000 -39.57 (-1.29%) 3,036.83
AMEX Oil -21.16 (-1.92%) 1,080.64
AMEX Airline 300 TO 395 -2.12 (-2.02%) 102.93
S&P 500 -36.11 (-0.86%) 4,152.32
NYSE World Leaders -116.21 (-1.10%) 10,425.70
Africa-Mid East Chg Last
JSE -142.30 (-0.21%) 68,377.23


Menu Data